Nel corso dell’evento di oggi AMD ha annunciato ufficialmente la sua nuova architettura RDNA 2, svelando anche le specifiche delle varie Radeon RX 6000
AMD ha finalmente svelato ufficialmente la sua nuova architettura per schede video, RDNA 2, che sarà utilizzata anche da PS5 e Xbox Series X. Parte dell’evento è stata dedicata ovviamente alle specifiche tecniche delle nuove Radeon RX 6000: RX 6900 XT, RX 6800 XT, RX 6800 e RX 5700 XT, basata però su RDNA 1.
AMD Radeon RX 6000: ecco le specifiche delle nuove schede RDNA 2 (e RDNA 1)
AMD Radeon RX 6900 XT
Stream Processors | 5120 (80 CUs) |
Game Clock | 2015MHz |
Boost Clock | 2250MHz |
Throughput (FP32) | 20.6 TFLOPs |
Clock della memoria | 16 Gbps GDDR6 |
Larghezza bus memoria | 256-bit |
VRAM | 16GB |
Infinity Cache | 128MB |
Potenza totale della scheda | 300W |
Processo produttivo | TSMC 7nm |
Numero di transistor | 26.8B |
Architettura | RDNA2 |
GPU | Navi 21 |
Data di uscita | 12/08/2020 |
Prezzo di lancio (in dollari) | $999 |
AMD Radeon RX 6800 XT
Stream Processors | 4608 (72 CUs) |
Game Clock | 2015MHz |
Boost Clock | 2250MHz |
Throughput (FP32) | 18.6 TFLOPs |
Clock della memoria | 16 Gbps GDDR6 |
Larghezza bus memoria | 256-bit |
VRAM | 16GB |
Infinity Cache | 128MB |
Potenza totale della scheda | 300W |
Processo produttivo | TSMC 7nm |
Numero di transistor | 26.8B |
Architettura | RDNA2 |
GPU | Navi 21 |
Data di uscita | 11/18/2020 |
Prezzo di lancio (in dollari) | $649 |
AMD Radeon RX 6800
Stream Processors | 3840 (60 CUs) |
Game Clock | 1815MHz |
Boost Clock | 2105MHz |
Throughput (FP32) | 13.9 TFLOPs |
Clock della memoria | 14 Gbps GDDR6 |
Larghezza bus memoria | 256-bit |
VRAM | 16GB |
Infinity Cache | 128MB |
Potenza totale della scheda | 250W |
Processo produttivo | TSMC 7nm |
Numero di transistor | 26.8B |
Architettura | RDNA2 |
GPU | Navi 21 |
Data di uscita | 11/18/2020 |
Prezzo di lancio (in dollari) | $579 |
AMD Radeon RX 5700 XT: nuovo modello ma basato ancora sulla precedente architettura
Stream Processors | 2560 (40 CUs) |
Game Clock | 1755MHz |
Boost Clock | 1905MHz |
Throughput (FP32) | 9.75 TFLOPs |
Clock della memoria | 14 Gbps GDDR6 |
Larghezza bus memoria | 256-bit |
VRAM | 8GB |
Infinity Cache | N/A |
Potenza totale della scheda | 225W |
Processo produttivo | TSMC 7nm |
Numero di transistor | 10.3B |
Architettura | RDNA (1) |
GPU | Navi 10 |
Data di uscita | 07/07/2019 |
Prezzo di lancio (in dollari) | $399 |
Generalmente la nuova architettura garantisce circa il 50% di prestazioni in più rispetto alla precedente RDNA, a sua volta già il 50% più potente rispetto alla precedente GCN. Il tutto inoltre con un miglioramento dell’efficienza energetica del 30%, e con sempre il 30% in più nelle frequenze. A questo punto non ci resta che vedere come se la caverà AMD sul fronte dell’ottimizzazione dei giochi, aspetto in cui generalmente NVIDIA ha la meglio.
Per altre news, guide, recensioni e speciali sul mondo hardware, passate per la sezione dedicata sul nostro sito! Ricordatevi di seguirci inoltre sulle nostre pagine Instagram, Facebook e Twitter, e sui nostri canali Youtube e Twitch!
Lascia un commento